| concelho | escola | título | prémio |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Colégio Valsassina | Evolução da biodiversidade existente na ilha da Berlenga, o caso so Airo e daGaivota de patas amarelas | 1º prémio |
| Oliveira de Azeméis | EB 2,3 C. Ângelo Azevedo | Gestamp, um exemplo a seguir | 2º prémio |
| Guimarães | Escola Prof. Cenatex | Projecto de revitalização e valorização da Ribeira de Couros/Costa – Uma boa prática | 3º prémio |
| concelho | escola | título | prémio |
|---|---|---|---|
| Trancoso | Escola Sec.c/3º Gonçalo Anes Bandarra | E a vida renova-se | 1º prémio |
| Ovar | Escola Sec. Júlio Dinis | Despertar | 3º prémio |
| Serpa | Escola Sec. c/ 3º ciclo de Serpa | Piu! Mudámos de casa para T1 com super-aquecimento | 3º prémio |
| Lagoa | Escola Secundária de Lagoa | Pigmentos de energia | 3º prémio |
| concelho | escola | título | prémio |
|---|---|---|---|
| Cacém | Escola Sec. c/ 3ºciclo Ferreira Dias | Hortas urbanas – o campo na cidade | 1º prémio |
| concelho | escola | título | prémio |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Colégio Valsassina | On the way to a low carbon schools | 1º prémio |
| Torres Novas | Escola Sec. Artur Gonçalves | The man destroys...will forest resist? | 2º prémio |
| Oliveira de Azeméis | EB 2,3 C. Ângelo Azevedo | Gestamp, an example to be followed | 3º prémio |
A comissão nacional decidiu que, este ano, nenhuma foto legendada em língua inglesa reúne condições para ser premiada.