Prémios
Os prémios serão de carácter financeiro por forma a que cada escola os possa utilizar da forma que considere mais adequada aos seus alunos e projectos.
O prémio monetário deverá ser empregue na aquisição/financiamento dos projectos em desenvolvimento no âmbito do Eco-Escolas e Escola da Energia.
| CONCURSO | Nível de Ensino | Escalão | Prémio | |||
| pré/1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Sec/Prof. | |||
| Código da Energia | X | Único | 1º Prémio: 1000€ | |||
| 2º Prémio: 600€ | ||||||
| 3º Prémio: 400€ | ||||||
| BD da Energia | X | X | X | Único | 1º Prémio: 1000€ | |
| 2º Prémio: 600€ | ||||||
| 3º Prémio: 400€ | ||||||
| Concurso Protótipos | X | X | Carrinhos solares | 1º Prémio: 1000€ | ||
| 2º Prémio: 600€ | ||||||
| 3º Prémio: 400€ | ||||||
| X | X | Barcos solares | 1º Prémio: 1000€ | |||
| 2º Prémio: 600€ | ||||||
| 3º Prémio: 400€ | ||||||
| X | X | Tema Livre | 1º Prémio: 1000€ | |||
| 2º Prémio: 600€ | ||||||
| 3º Prémio: 400€ | ||||||
| Matemática da Energia | X | Único | 1º Prémio: 1000€ | |||
| 2º Prémio: 600€ | ||||||
| 3º Prémio: 400€ | ||||||
| Prémio “Equipa da Energia” | X | X | X | X | Único | 500€ a sortear entre todas as escolas participantes |
Nota: o prémio monetário destina-se a ser empregue pela escola na aquisição/ financiamento dos projectos em desenvolvimento no âmbito do Eco-Escolas e Escola da Energia. A informação acerca da aplicação do prémio para os fins previstos deverá estar disponível se solicitada.