Vencedores dos concursos intermédios de recolha
1ª fase: as 10 escolas que entregarem mais Pilhas durante o 1º período lectivo
| Distrito | Escola | Peso (Kg) |
|---|---|---|
| Porto | Escola EB 2,3 Ramalho Ortigão | 125 |
| Viana do Castelo | Escola EBI/JI de Távora | 102,3 |
| Braga | Escola EB23 João de Meira | 102 |
| Braga | Escola EB 2,3 Virgínia Moura | 100 |
| Viseu | Escola EB 2,3/S de Tarouca Dr. José Leite Vasconcelos | 83,2 |
| Lisboa | Escola EB1 de Torres Vedras | 59,2 |
| Évora | Escola EB 2,3 S. João de Deus de Montemor-o-Novo | 51 |
| Faro | Escola EB1 de Cabanas de Tavira | 48 |
| Aveiro | Escola Sec. Dr. João Carlos Celestino Gomes | 15,2 |
| Porto | Escola Secundária Penafiel - N.º 1 | 15 |
| Total | 701 |
2ª fase: as 10 escolas que entregarem maior peso/aluno de Pilhas + REEE durante o 2º período lectivo
Escolas vencedoras da 2ª fase da Geração Depositrão e respectivos peso/aluno:
| Distrito/Ilha | Escola | Peso/Aluno (Kg) |
|---|---|---|
| Faro | EB1 de Cabanas de Tavira | 17,60 |
| Lisboa | EB1/JI de Ponte do Rol | 13,34 |
| Viana do Castelo | Centro Infantil Santa Casa da Misericórdia Caminha | 13,19 |
| Santarém | EB1/JI da Zibreira | 11,82 |
| Portalegre | Centro Educativo Alice Nabeiro | 9,30 |
| Aveiro | Centro Escolar do Pessegueiro do Vouga - Cruzeiro | 8,96 |
| Viana do Castelo | EB1 do Dem | 8,28 |
| Setúbal | CERCIMB - Lavradio | 7,40 |
| Lisboa | EB1 de Vale do Brejo | 6,25 |
| Coimbra | Jardim de Infância de Lamas | 6,15 |

