
Indicadores ECOXXI 2010/2011
| Código | Sector | Nome | Fonte(s) | Tipo de Indicador | Pontuação Máxima Possível | ||
| PER | IP/IC | IU/INU | |||||
| 1 | Ed. Ambiental/EDS; | Promoção da Educação Ambiental /EDS por iniciativa do município | Município; APA; ME | R | IP | IU | 10,0 |
| 2 | Ed. Ambiental/EDS; | Educação Ambiental - Programas FEE: Eco-Escolas+JRA | ABAE | R | IP | IU | 4,5 (+ max.1,0) |
| 3 | Ed. Ambiental/EDS; Ambiente Marinho e Costeiro | Implementação da Campanha Bandeira Azul | ABAE | R | IC | INU | 2,0 |
| 4 | Instituições | Participação Pública e Agenda 21 Local | Município; CCDRs | R | IC | IU | 6,5 |
| 5 | Instituições | Informação disponível aos munícipes | Município; Internet | R | IC | IU | 4,5 |
| 6 | Instituições | Emprego na Área de Ambiente | Município; IPQ | R | IC | IU | 2,0 |
| 7 | Instituições | Cooperação com a Sociedade Civil | Município; Organizações | R | IC | IU | 2,5 (+ max. 0,6) |
| 8 | Instituições | Certificação em Sistemas de Gestão de Qualidade | Município; IPQ | R | IC | IU | 2,0 |
| 9 | Conservação da Natureza e da Biodiversidade | Áreas Classificadas (âmbito Conservação da Natureza) | Município; ICNB; SRAM Açores e DRAM Madeira | R | IC | IU/INU | 0 (+3) |
| 10 | Conservação da Natureza e da Biodiversidade | Conservação da Natureza (Biodiversidade e Geodiversidade). Conhecer, Educar e Divulgar | Município; ICNB; SRAM Açores e DRAM Madeira | R | IC | IU | 5,0 (+1,5) |
| 11 | Conservação da Natureza; Floresta | Gestão e Conservação da Floresta | Município; AFN; INE | R | IC | INU | 3,0 |
| 12 | Ordenamento do Território; | Ordenamento do Território e Ambiente Urbano | DGOTDU; SRAM-Açores; DRAM Madeira | E/P/R | IC | IU | 13,0 (+ 0,5) |
| 13 | Ar | Qualidade do Ar e Informação ao Público | Município; APA; INE; CCDRs | E | IC | IU | 3,0 |
| 14 | Água | Qualidade da Água para Consumo Humano | Município; ERSAR | E | IP | IU | 4,0 |
| 15 | Água | População Servida por Sistemas de Abastecimento de Água | Município; ARHs; INAG; INE | E | IC | IU | 3,5 (+ 0,5) |
| 16 | Água | População servida por sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais | Município; ARHs; INAG; INE | R | IC | IU | 3,5 (+ 0,5) |
| 17 | Resíduos | Produção e Recolha Selectiva de Resíduos Urbanos | Município; APA; CCDRs; ELGR; INE; ERSAR; SPV | P | IC | IU | 3,0 |
| 18 | Resíduos | Valorização de Resíduos Urbanos | Município; APA; CCDRs; ELGR; INE; ERSAR; SPV | R | IP | IU | 4,0 |
| 19 | Energia | Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal | Município; DGEG; ADENE | E | IC | IU | 7,0 (+1,0) |
| 20 | Transportes; | Mobilidade Sustentável | Município; APA; DGOTDU; FCSH-UNL (IDE); IMTT; UALG | R | IC | IU | 7,0 |
| 21 | Ruído | Qualidade do Ambiente Sonoro | Município; APA; CCDRs | R | IC | IU | 3,0 |
| 22 | Agricultura | Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável | Município; DGADR; INE | E/P | IC | INU | 3,5 |
| 23 | Turismo | Turismo Sustentável | Município; TP; INE | E, R | IC | IU/INU | 3,5 (+1,0) |
NOTAS:
- A data de referência dos dados de cada indicador será a do ano anterior ao da candidatura.
Casos excepcionais referentes aos últimos dados disponíveis ou outra situação, serão referidos na descrição do indicador: últimos dados disponíveis (para os indicadores onde é impossível dados do ano anterior); dados relativos ao próprio ano de candidatura (em situações muito específicas). - Pontuação Máxima Possível:
- em municípios onde são considerados todos os Indicadores Não Universais ………………………… 100 pontos
- em municípios onde não é considerado 1 dos Indicadores Não Universais ……………………………… 97 pontos
- em municípios onde são considerados todos os IU e INU + bónus do indicador 9 ………………… 103 pontos
- Siglas nos indicadores: P - Pressão; E - Estado; R – Resposta ; IP - Indicadores Primários (imperativos); IC - Indicadores Complementares; IU - Indicadores Universais; INU - Indicadores Não Universais.


